Аварийно-спасательная спецтехника
Автомобиль для инспекции мостов
Dongfeng EQ5310JQJ18 (автомобиль для инспекции мостов)
Изготовитель: | Shenzhen Dongfeng Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1311A10 | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 2… |
Двигатель: | ISDe270 40; ISLe270 4… | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
Мощность, кВт: | 198; 199; 215; 231.5;… | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 12985/11985 × 2500 × … |
Колесная база, мм: | 1850+4350+1350, 1950+… | Снаряженная масса, кг: | 30805 |
Дорожно-строительная автоспецтехника
Машина для ремонта и содержания дорожной одежды
Dongfeng SE5020TYH5 (машина для ремонта и содержания дорожной одежды)
Изготовитель: | Shenzhen Dongfeng Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | SC1026DA5 | Колесная база, мм: | 2750 |
Двигатель: | JL466Q1 | Шины: | 165/70R13LT, 155R13LT |
Мощность, кВт: | 50.7 | Нагрузки по осям, кг: | 835/1015 |
Топливо: | бензин | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 385 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 1850 | Габариты, мм: | 4285 × 1480 × 1900 |
Электрическая машина для обслуживания дорог
Микроволновая дорожная ремонтная машина
Dongfeng EQ5120TYHT (микроволновая дорожная ремонтная машина)
Изготовитель: | Dongfeng Special Vehicle (Shiyan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1120B18 | Шины: | 8.25-20, 8.25R20, 9.0… |
Двигатель: | EQH160-40; EQH180-40 | Нагрузки по осям, кг: | 4400/8090 |
Мощность, кВт: | 118; 132 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 12490 | Габариты, мм: | 8970 × 2370 × 3700 |
Колесная база, мм: | 4700, 5000 | Снаряженная масса, кг: | 12295 |
Полуприцеп цистерна битумная (битумовоз)
Dongfeng DFZ9400GLYF (полуприцеп цистерна битумная (битумовоз))
Изготовитель: | Dongfeng Suizhou Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 30000, 30400 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 10980 × 2500 × 3700 |
Колесная база, мм: | 5100+1360+1360 | Снаряженная масса, кг: | 10000, 9600 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 11R22.5… | Свес, мм: | -/1536 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/-/-/-, -/4/4/4, -/7… |
Машина для нанесения водоизолирующего слоя дорожной одежды
Синхронизированный чипсилер
Dongfeng DFA5310TFC (синхронизированный чипсилер)
Изготовитель: | Dongfeng Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1311A10 | Колесная база, мм: | 1850+4350+1350, 1950+… |
Двигатель: | ISDe270 40; ISLe270 4… | Шины: | 11.00-20, 11.00R20, 2… |
Мощность, кВт: | 198; 199; 215; 231.5;… | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 4 |
Грузоподъемность, кг: | 12315 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 12500 × 2500 × 3350 |
Машина для синхронного нанесения волоконного слоя дорожного покрытия