Songdu KF5100GLQ (автогудронатор)
| Изготовитель: | Kaifeng Municipal Engineering Machinery Factory (Китай) | ||
| Шасси: | EQ1092FJ | Габариты, мм: | 7140 × 2400 × 2600 |
| Двигатель: | EQ6100-1 | Снаряженная масса, кг: | 5700 |
| Мощность, кВт: | 99 | Свес, мм: | 1065/2125 |
| Полная масса, кг: | 9600 | Мест в кабине: | 3 |
| Колесная база, мм: | 3950 | Скорость, км/ч: | 85 |
| Число осей: | 2 | Рабочий объем, куб.см: | 5420 |




