Lushan XFC5311GLQ (автогудронатор)
| Изготовитель: | Jiangxi Jiangling Group Jingma Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | BJ5313VNCJJ-S | Число осей: | 4 |
| Двигатель: | WP10.336 WP10.375 WP1… | Габариты, мм: | 11730 × 2500 × 3710 |
| Мощность, кВт: | 247 276 247 247 276 2… | Снаряженная масса, кг: | 20390 |
| Полная масса, кг: | 30990 | Свес, мм: | 1555/2325 |
| Колесная база, мм: | 1800+ | Мест в кабине: | 2 |
| Нагрузки по осям, кг: | 6497/6497/17996 | Скорость, км/ч: | 90 |








