CCCC Taitan CZL5043GLS (автогудронатор)
| Изготовитель: | CRBC Chenzhou Road Construction Machinery Plant (Китай) | ||
| Шасси: | EQ3030T14DJ9 | Число осей: | 2 |
| Двигатель: | 4100QBZL | Габариты, мм: | 5232 × 1860 × 2150 |
| Мощность, кВт: | 70 | Снаряженная масса, кг: | 2955 |
| Полная масса, кг: | 4430 | Свес, мм: | 962/1670 |
| Колесная база, мм: | 2515, 2600 | Мест в кабине: | 2 |
| Нагрузки по осям, кг: | 1565/2865 | Скорость, км/ч: | 90 |

























