Songdu KF5060GLQ (автогудронатор)
| Изготовитель: | Chery Automobile Henan Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | HFC1060K20T | Шины: | 7.00R16, 6.50-16 |
| Двигатель: | HFC4DA1-2B2; HFC4DA1-… | Нагрузки по осям, кг: | 2410/3735 |
| Мощность, кВт: | 88; 80 | Число осей: | 2 |
| Грузоподъемность, кг: | 1490 | Число шин: | 6 |
| Полная масса, кг: | 6145 | Габариты, мм: | 6580 × 1900 × 2680 |
| Колесная база, мм: | 3360 | Снаряженная масса, кг: | 4460 |



